DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 26 Mei 2026 13:16:22 WITA
, Total : 97.737 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 307/Pid.LL/2026/PN Nga | G4394272 22955 0058465162 | DK6805ABN | PT Buda Kartawan | 22 May 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 308/Pid.LL/2026/PN Nga | G4394228 22955 0058466742 | DK4887ZG | I Kadek Surya Citra Perdana | 22 May 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 309/Pid.LL/2026/PN Nga | H0077623 22955 0058394912 | DK6709KAU | Muhammad Nasir | 22 May 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 310/Pid.LL/2026/PN Nga | G4394141 22955 0058401860 | DK4172NBX | I Kade Zona Aditya | 22 May 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 311/Pid.LL/2026/PN Nga | G4394168 22955 0058333041 | - | I Komng Alvin Septiadi | 22 May 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 312/Pid.LL/2026/PN Nga | G4394180 22955 0058437999 | P5185RL | Ali Zainal Abidin | 22 May 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 313/Pid.LL/2026/PN Nga | G4394186 22955 0058342456 | DK | Kadek Sukadana | 22 May 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 314/Pid.LL/2026/PN Nga | G4394175 22955 0058332612 | DK2486ZI | Muhamad Herdiansah | 22 May 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 315/Pid.LL/2026/PN Nga | H0077905 22955 0058382998 | DK3384WI | I Kadek Juni Marta | 22 May 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 316/Pid.LL/2026/PN Nga | G4394243 22955 0058386069 | DK4089ZW | I Nyoman Guntur Sulyantara | 22 May 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 317/Pid.LL/2026/PN Nga | G4394140 22955 0058330053 | DK2472WT | Anak Agung Andika Pradnyana | 22 May 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 318/Pid.LL/2026/PN Nga | G4394131 22955 0058291004 | DK | Yoga Prastya | 22 May 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 319/Pid.LL/2026/PN Nga | G4394171 22955 0058330203 | DK5678HX | Ida Ayu Pradnya Suari | 22 May 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 320/Pid.LL/2026/PN Nga | G4394170 22955 0058332776 | DK6804FAR | I Gede Darma Sitiawan | 22 May 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 321/Pid.LL/2026/PN Nga | G4394167 22955 0058332587 | DK6721ZV | Romy | 22 May 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 322/Pid.LL/2026/PN Nga | G4394169 22955 0058333054 | - | Bintang Dwi Rohmansyah | 22 May 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 323/Pid.LL/2026/PN Nga | G4394187 22955 0058357488 | DK3280WX | Yustin | 22 May 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 324/Pid.LL/2026/PN Nga | G4394246 22955 0058425999 | DK2879UN | Dani Ramadhan | 22 May 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 325/Pid.LL/2026/PN Nga | G4394190 22955 0058385263 | DK8922WR | Muhamad Sulham | 22 May 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 224,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 326/Pid.LL/2026/PN Nga | G4394241 22955 0058385973 | DK1509FCK | Ni Kt Anita Santika Dewi | 22 May 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 224,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
